
Passzívház - IQ 49 | ||
Helyiséglista: | ||
Földszint | ||
001 | Előtér | 8.47 m2 |
002 | Zuhanyzó | 6.04 m2 |
003 | Konyha | 15.57 m2 |
004 | Kamra | 3.07 m2 |
005 | Gépészeti helyiség | 5.85 m2 |
006 | Nappali+étkező | 33.60 m2 |
Összesen | 72.66 m2 | |
| ||
| ||
Emelet | ||
101 | Közlekedő | 8.72 m2 |
102 | WC | 12.78 m2 |
103 | Fürdőszoba | 6.39 m2 |
104 | Háló, dolgozószoba | 16.59 m2 |
105 | Gardrobe | 16.59 m2 |
106 | Fürdőszoba | 10.65 m2 |
Összesen | 71.72 m2 | |
Beépítési javaslat: | ||
Az épület szabadon álló telepítésre alkalmas. Kialakításából adódóan leginkább két-, három gyermekes családoknak ajánljuk. Az épület két szintet foglal magába. A földszinten találhatóak a lakó helyiségek,valamint a gépészeti helyiség. Az emeleten a két gyerekszoba, a szülői háló és egy fürdőszoba kapott helyet. Az épület alaprajzilag kompakt kialakítású, így viszonylag kis alapterülete ellenére is kényelmes otthonná válhat. | ||
Főbb paraméterek: | Az Épület várható bekerülési költségei: |
Bruttó alapterület: Nettó alapterület: Építménymagasság: | Szerkezetkész ár: Bővített szerkezetkész ár: Az árak irányárak! |

Állunk rendelkezésére! Vegye fel a
kapcsolatot munkatársainkkal
Passzívház Tanúsítók Képzése (2012.02.03)
Sokat spórolhatunk a hőfényképpel (2012.01.27)
Felújítunk (2012.01.25)
Általános, Emelt szintű, Extra, Társasház, Ikerház, Ultramodern, Nyaraló, Mediterrán, Luxus, Passzívház mintatervek
Oldalunkon megtalálható terméklisták, prospektusok, kiadványok, szerződések összeszedve egy helyre, hogy könnyedén le tudja tölteni.
Tekintse meg referenciáinkat térképalkalmazásunk segítségével
Lapozza végig látványos fotóalbumunkat
Összegyűjtöttük a cégünkkel, termékeinkkel kapcsolatos eddigi televíziós megjelenéseket
Tudjon meg többet a passzívházról, amelynek alacsony fűtési igénye miatt nincs szüksége hagyományos fűtési rendszerre...
Tekintse meg eseménynaptárunkat