
Passzívház - IQ 47 | ||
Helyiséglista: | ||
Földszint | ||
001 | Előtér | 7.32 m2 |
002 | WC | 1.43 m2 |
003 | Konyha | 14.87 m2 |
004 | Étkező | 19.12 m2 |
005 | Nappali szoba | 29.31 m2 |
006 | Gépészeti tároló | 10.45 m2 |
007 | Garázs | 45.09 m2 |
008 | Kerti tároló | 21.18 m2 |
Összesen | 148.77 m2 | |
| ||
| ||
Emelet | ||
101 | Lépcsőház | 8.44 m2 |
102 | Szülői hálószoba | 15.77 m2 |
103 | Gardrobe | 5.11 m2 |
104 | Fürdőszoba | 7.50 m2 |
105 | Háztartási helyiség | 4.27 m2 |
106 | Fürdőszoba | 5.99 m2 |
107 | Szoba | 17.46 m2 |
108 | Szoba | 15.70 m2 |
109 | Gardrobe | 8.23 m2 |
Összesen | 88.47 m2 | |
Erkély | 6.75 m2 | |
Beépítési javaslat: | ||
Az épület szabadon álló telepítésre alkalmas. Kialakításából adódóan leginkább két-, három gyermekes családoknak ajánljuk. A belső terek funkcionalitási szempontból szintenként tagolódnak. A földszinten találhatóak a lakó helyiségek, a gépészeti helyiség, a garázs, valamint egy kerti szerszámtároló, az emeleten pedig a háló helyiségek, a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségekkel, valamint két erkéllyel. | ||
Főbb paraméterek: | Az Épület várható bekerülési költségei: |
Bruttó alapterület: Nettó alapterület: Építménymagasság: | Szerkezetkész ár: Bővített szerkezetkész ár: Az árak irányárak! |

Állunk rendelkezésére! Vegye fel a
kapcsolatot munkatársainkkal
Passzívház Tanúsítók Képzése (2012.02.03)
Sokat spórolhatunk a hőfényképpel (2012.01.27)
Felújítunk (2012.01.25)
Általános, Emelt szintű, Extra, Társasház, Ikerház, Ultramodern, Nyaraló, Mediterrán, Luxus, Passzívház mintatervek
Oldalunkon megtalálható terméklisták, prospektusok, kiadványok, szerződések összeszedve egy helyre, hogy könnyedén le tudja tölteni.
Tekintse meg referenciáinkat térképalkalmazásunk segítségével
Lapozza végig látványos fotóalbumunkat
Összegyűjtöttük a cégünkkel, termékeinkkel kapcsolatos eddigi televíziós megjelenéseket
Tudjon meg többet a passzívházról, amelynek alacsony fűtési igénye miatt nincs szüksége hagyományos fűtési rendszerre...
Tekintse meg eseménynaptárunkat