
Passzívház - IQ 104 | ||
Helyiséglista: | ||
Földszint | ||
001 | Előtér | 7.50 m2 |
002 | Háztartási helyiség | 4,46 m2 |
003 | Kamra | 4,11 m2 |
004 | Konyha | 10,13 m2 |
005 | Nappali, étkező | 34,00 m2 |
006 | Fürdő | 10.46 m2 |
007 | Gardrób | 4,82 m2 |
008 | WC | 1,95 m2 |
009 | Közlekedő | 7,78 m2 |
010 | Szoba | 10,89 m2 |
011 | Szülői háló | 13,13 m2 |
012 | Szoba | 13,51 m2 |
Összesen | 122,74 m2 | |
Gépkocsi beálló | 26,40 m2 | |
Beépítési javaslat: | ||
AZ ÉPÜLET SZABADONÁLLÓ ÉS OLDALHATÁRON ÁLLÓ BEÉPÍTÉSRE EGYARÁNT ALKALMAS, MELY KÉTÉS HÁROM GYERMEKES CSALÁDOK SZÁMÁRA IDEÁLIS. A FŐBEJÁRATON KERESZTÜL AZ ELŐTÉRBE ÉRKEZÜNK, AHONNAN A NAPPALI - ÉTKEZŐBE, INNEN MINDEN HELYISÉG KÖNNYEN MEGKÖZELÍTHETŐ. AZ ÉPÜLETHEZ EGY GÉPKOCSIBEÁLLÓ TARTOZIK, MELY A FŐBEJÁRATNÁL LETT ELHELYEZVE. AZ ÉPÜLETHEZ NEM TARTOZIK TERASZ, DE BÁRMIKOR KIALAKÍTHATÓ, HOGY AZ ÉTKEZŐBŐL A TERASZRA ÉRKEZZÜNK | ||
Főbb paraméterek: | Az Épület várható bekerülési költségei: |
Bruttó alapterület: Nettó alapterület: Építménymagasság: | Szerkezetkész ár: Bővített szerkezetkész ár: Az árak irányárak! |
Az IsoteQ® anyagkigyűjtést külön ajánlatban biztosítjuk érdeklődőink részére.
|

Állunk rendelkezésére! Vegye fel a
kapcsolatot munkatársainkkal
Passzívház Tanúsítók Képzése (2012.02.03)
Sokat spórolhatunk a hőfényképpel (2012.01.27)
Felújítunk (2012.01.25)
Általános, Emelt szintű, Extra, Társasház, Ikerház, Ultramodern, Nyaraló, Mediterrán, Luxus, Passzívház mintatervek
Oldalunkon megtalálható terméklisták, prospektusok, kiadványok, szerződések összeszedve egy helyre, hogy könnyedén le tudja tölteni.
Tekintse meg referenciáinkat térképalkalmazásunk segítségével
Lapozza végig látványos fotóalbumunkat
Összegyűjtöttük a cégünkkel, termékeinkkel kapcsolatos eddigi televíziós megjelenéseket
Tudjon meg többet a passzívházról, amelynek alacsony fűtési igénye miatt nincs szüksége hagyományos fűtési rendszerre...
Tekintse meg eseménynaptárunkat