
Családi ház - IQ 100 | ||
Helyiséglista: | ||
01 | Garázs | 18,00 m2 |
02 | Fáskamra | 2,34 m2 |
03 | Kazánház | 4,78 m2 |
04 | Konyha-nappali-étkező | 33,00 m2 |
05 | Kamra | 3,18 m2 |
06 | Zuhanyzó | 4,42 m2 |
07 | Szülői háló | 12,04 m2 |
08 | Gardrób | 3,46 m2 |
09 | Közlekedő | 5,45 m2 |
10 | Előtér | 4,77 m2 |
11 | Fürdő | 7,02 m2 |
12 | Szoba | 10,62 m2 |
13 | Szoba | 9,94 m2 |
Összesen: | 119,02 m2 | |
Terasz | 24,34 m2 | |
Beépítési javaslat: | ||
AZ ÉPÜLET OLDALHATÁRON ÁLLÓ BEÉPÍTÉSRE ALKALMAS, MELY KÉTHÁROM GYERMEKES CSALÁDOK SZÁMÁRA IDEÁLIS. A FŐBEJÁRATON KERESZTÜL AZ ELŐTÉRBE, MAJD A KÖZLEKEDŐBE ÉRKEZÜNK, AHONNAN MINDEN HELYISÉG KÖNYNYEN MEGKÖZELÍTHETŐ. AZ ÉPÜLETHEZ KÖZVETLENÜL A GARÁZS, FÁSKAMRA ÉS KAZÁNHÁZ IS HOZZÁ VAN ÉPÍTVE. A GARÁZS ÉS AZ ÉPÜLET KINYÚLÁSÁNAK ÖLELÉSÉBEN EGY TERASZ IS HELYETT KAPOTT, MELY KÍVÁLÓAN ALKAL MAS KERTI PARTIK RENDEZÉSÉRE. | ||
Főbb paraméterek: | Az Épület várható bekerülési költségei: |
Hasznos alapterület: Bruttó alapterület: Építménymagasság: | Szerkezetkész ár: Bővített szerkezetkész ár: Az árak irányárak! |
Az IsoteQ® anyagkigyűjtést külön ajánlatban biztosítjuk érdeklődőink részére.
|

Állunk rendelkezésére! Vegye fel a
kapcsolatot munkatársainkkal
Passzívház Tanúsítók Képzése (2012.02.03)
Sokat spórolhatunk a hőfényképpel (2012.01.27)
Felújítunk (2012.01.25)
Általános, Emelt szintű, Extra, Társasház, Ikerház, Ultramodern, Nyaraló, Mediterrán, Luxus, Passzívház mintatervek
Oldalunkon megtalálható terméklisták, prospektusok, kiadványok, szerződések összeszedve egy helyre, hogy könnyedén le tudja tölteni.
Tekintse meg referenciáinkat térképalkalmazásunk segítségével
Lapozza végig látványos fotóalbumunkat
Összegyűjtöttük a cégünkkel, termékeinkkel kapcsolatos eddigi televíziós megjelenéseket
Tudjon meg többet a passzívházról, amelynek alacsony fűtési igénye miatt nincs szüksége hagyományos fűtési rendszerre...
Tekintse meg eseménynaptárunkat